产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM31-2500 | 2553 | 18 | 25 | 6722 | 373 | 200 | 120 | 298 |
| NIM31-2800 | 2683 | 18 | 25 | 7064 | 392 | 200 | 126 | |
| NIM31-3000 | 3063 | 16 | 25 | 7169 | 448 | 180 | 115 | |
| NIM31-3150 | 3218 | 16 | 25 | 7532 | 471 | 180 | 121 | |
| NIM31-3500 | 3462 | 16 | 22 | 8103 | 506 | 160 | 115 | |
| INIM31-4000 | 4152 | 16 | 20 | 9718 | 607 | 160 | 138 | |
| NIM31-4500 | 4522 | 14 | 20 | 10584 | 661 | 160 | 151 | |
| NIM31-5000 | 4828 | 14 | 20 | 9887 | 706 | 160 | 141 | |


