产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM16-1400 | 1413 | 16 | 22 | 3343 | 209 | 250 | 74 | 170 |
| NIM16-1600 | 1648 | 16 | 22 | 3899 | 244 | 250 | 87 | |
| NIM16-1800 | 1814 | 16 | 22 | 4292 | 268 | 220 | 84 | |
| NIM16-2000 | 2034 | 14 | 20 | 4211 | 301 | 200 | 75 | |
| NIM16-2400 | 2267 | 14 | 18 | 4693 | 335 | 180 | 75 | |


