产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM11-700 | 682 | 16 | 22 | 1596 | 101 | 280 | 40 | 95 |
| NIM11-800 | 782 | 16 | 22 | 1830 | 116 | 280 | 46 | |
| NIM11-900 | 894 | 16 | 22 | 2092 | 132 | 280 | 52 | |
| NIM11-1000 | 981 | 16 | 20 | 2296 | 145 | 250 | 51 | |
| NIM11-1100 | 1104 | 16 | 20 | 2584 | 163 | 250 | 57 | |
| NIM11-1200 | 1234 | 14 | 20 | 2527 | 182 | 220 | 49 | |
| NIM11-1300 | 1301 | 14 | 18 | 2664 | 192 | 200 | 47 | |


