产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM6-400 | 397 | 16 | 22 | 939 | 59 | 320 | 27 | 58 |
| NIM6-450 | 452 | 16 | 22 | 1069 | 67 | 320 | 30 | |
| NIM6-500 | 491 | 16 | 22 | 1162 | 73 | 300 | 31 | |
| NIM6-600 | 594 | 16 | 20 | 1405 | 88 | 280 | 35 | |
| NIM6-700 | 683 | 16 | 20 | 1616 | 101 | 250 | 36 | |
| NIM6-750 | 754 | 14 | 18 | 1561 | 111 | 220 | 31 | |



