产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最大功率 Max Power | 最高转速 Max.Speed | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | KW | r/min | Kg | |
| DGM9-4600 | 4618 | 25 | 31.5 | 18377 | 735 | 260 | 160 | 700 |
| DGM9-5700 | 5654 | 25 | 31.5 | 22500 | 900 | 260 | 150 | |
| DGM9-6600 | 6636 | 25 | 31.5 | 26400 | 1056 | 300 | 145 | |
| DGM9-7700 | 7696 | 25 | 31.5 | 30625 | 1225 | 320 | 140 | |
| DGM9-8800 | 8836 | 25 | 31.5 | 35150 | 1406 | 345 | 130 | |
| DGM9-10000 | 10053 | 25 | 31.5 | 40000 | 1600 | 360 | 120 | |
| DGM9-12000 | 12026 | 25 | 31.5 | 47850 | 1914 | 375 | 110 | |

