产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最大功率 Max Power | 最高转速 Max.Speed | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | KW | r/min | Kg | |
| DGM7-2000 | 2007 | 25 | 31.5 | 7975 | 319 | 210 | 450 | 340 |
| DGM7-2500 | 2526 | 25 | 31.5 | 10050 | 402 | 210 | 350 | |
| DGM7-3000 | 2985 | 25 | 31.5 | 11877 | 475 | 210 | 300 | |
| DGM7-3300 | 3290 | 25 | 31.5 | 13075 | 523 | 210 | 275 | |
| DGM7-3600 | 3611 | 25 | 31.5 | 14350 | 574 | 210 | 250 | |
| DGM7-4300 | 4298 | 25 | 31.5 | 17100 | 684 | 210 | 225 | |

