产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最大功率 Max Power | 最高转速 Max.Speed | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | KW | r/min | Kg | |
| DGM6-1700 | 1690 | 25 | 31.5 | 6600 | 264 | 170 | 400 | 275 |
| DGM6-2100 | 2127 | 25 | 31.5 | 8300 | 332 | 170 | 350 | |
| DGM6-2500 | 2513 | 25 | 31.5 | 9800 | 392 | 170 | 300 | |
| DGM6-3000 | 3041 | 25 | 31.5 | 11875 | 475 | 170 | 250 | |

