产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最大功率 Max Power | 最高转速 Max.Speed | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | KW | r/min | Kg | |
| DGM5-800 | 807 | 25 | 31.5 | 3150 | 126 | 120 | 450 | 175 |
| DGM5-1000 | 1039 | 25 | 31.5 | 4050 | 162 | 120 | 450 | |
| DGM5-1200 | 1185 | 25 | 31.5 | 4625 | 185 | 120 | 400 | |
| DGM5-1300 | 1340 | 25 | 31.5 | 5225 | 209 | 120 | 400 | |
| DGM5-1450 | 1462 | 25 | 31.5 | 5700 | 228 | 120 | 350 | |
| DGM5-1600 | 1634 | 25 | 31.5 | 6350 | 254 | 120 | 300 | |
| DGM5-1800 | 1816 | 25 | 31.5 | 7075 | 283 | 120 | 300 | |
| DGM5-2000 | 2007 | 25 | 31.5 | 7825 | 313 | 120 | 250 | |

