产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque (N.m) 20MPa |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速 机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
| DY5-5200 | 5195 | 14596 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1000 | C5-5 | Z5 |
| DY5-5700 | 5714 | 16056 | 0-65 | 0.9-0.91 | DGM5-1000 | C5-5.5 | Z5 |
| DY5-6000 | 5925 | 16742 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1200 | C5-5 | Z5 |
| DY5-6700 | 6700 | 18915 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1300 | C5-5 | Z5 |
| DY5-7300 | 7310 | 20634 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1450 | C5-5 | Z5 |
| DY5-8150 | 8170 | 22987 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1600 | C5-5 | Z5 |
| DY5-9000 | 9080 | 25612 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM5-1800 | C5-5 | Z5 |
| DY5-10000 | 9988 | 28173 | 0-60 | 0.9-0.91 | DGM5-1800 | C5-5.5 | Z5 |
| DY5-11000 | 11039 | 31159 | 0-50 | 0.9-0.91 | DGM5-2000 | C5-5.5 | Z5 |
注:如客户需要其它速比和其它输出形式,请与本公司联系。

