产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque (N.m) 20MPa |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速 机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
| DY2.5-550 | 575 | 1630 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-110 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DY2.5-650 | 645 | 1826 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-130 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DY2.5-750 | 755 | 2136 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-150 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DY2.5-850 | 830 | 2350 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-170 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DY2.5-950 | 955 | 2706 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-200 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DY2.5-1050 | 1050.5 | 2976 | 0-90 | 0.88-0.9 | DGM05-200 | C2.5-5.5 | Z2.5 |
注:如客户需要其它速比和其它输出形式,请与本公司联系。
