产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC912-100000 | 96936 | 200000 | 250000 | 0~4 | 0.88~0.9 | NIM40-3500 | C912-28 | Z9 |
| DYC912-115000 | 116340 | 248800 | 310000 | 0~4 | 0.88~0.9 | NIM40-4000 | C912-28 | Z9 |
| DYC912-125000 | 126672 | 270000 | 340000 | 0~4 | 0.88~0.9 | NIM40-4500 | C912-28 | Z9 |
| DYC912-140000 | 139664 | 320000 | 一 | 0~3.5 | 0.88~0.9 | NIM40-5000 | C912-28 | Z9 |
| DYC912-155000 | 154224 | 350000 | 0~3.3 | 0.88~0.9 | NIM40-5500 | C912-28 | Z9 | |
| DYC912-175000 | 176708 | 384000 | 一 | 0~3.2 | 0.88~0.9 | NIM40-6300 | C912-28 | Z9 |

