产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC79-41000 | 40848 | 85813 | 107267 | 0~9 | 0.88~0.9 | NIM31-2500 | C79-16 | Z7 |
| DYC79-43000 | 42928 | 95149 | 118936 | 0~9 | 0.88~0.9 | NIM31-2800 | C79-16 | Z7 |
| DYC79-50000 | 51060 | 107267 | 134083 | 0~7 | 0.88~0.9 | NIM31-2500 | C79-20 | Z7 |
| DYC79-54000 | 53660 | 118936 | 148670 | 0~7 | 0.88~0.9 | NIM31-2800 | C79-20 | Z7 |
| DYC79-64000 | 64360 | 132239 | 165229 | 0~7 | 0.88~0.9 | NIM31-3150 | C79-20 | Z7 |
| DYC79-69000 | 69240 | 143898 | 179872 | 0~6 | 0.88~0.9 | NIM31-3500 | C79-20 | Z7 |
| DYC79-83000 | 83040 | 175732 | 0~6 | 0.88~0.9 | NIM31-4000 | C79-20 | Z7 | |

