产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacementt (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC67-28000 | 28260 | 57874 | 72342 | 0~8 | 0.88~0.9 | NIM16-1400 | C67-20 | Z6 |
| DYC67-33000 | 32960 | 69364 | 86704 | 0~8 | 0.88~0.9 | NIM16-1600 | C67-20 | Z6 |
| DYC67-36000 | 36280 | 76497 | 95621 | 0~8 | 0.88~0.9 | NIM16-1800 | C67-20 | Z6 |
| DYC67-40000 | 39564 | 81024 | 101280 | 0~6 | 0.88~0.9 | NIM16-1400 | C67-28 | Z6 |
| DYC67-46000 | 46144 | 97109 | - | 0~6 | 0.88~0.9 | NIM16-1600 | C67-28 | Z6 |

