产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (m/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC56-14000 | 13640 | 30041 | 37551 | 0~14 | 0.88~0.9 | NIM11-700 | C56-20 | Z5 |
| DYC56-16000 | 15640 | 33330 | 41662 | 0~14 | 0.88~0.9 | NIM11-800 | C56-20 | Z5 |
| DYC56-18000 | 17880 | 39198 | 48998 | 0~14 | 0.88~0.9 | NIM11-900 | C56-20 | Z5 |
| DYC56-19000 | 19124 | 42057 | 52571 | 0~10 | 0.88~0.9 | NIM11-700 | C56-28 | Z5 |
| DYC56-22000 | 21896 | 46662 | 58327 | 0~10 | 0.88~0.9 | NIM11-800 | C56-28 | Z5 |
| DYC56-25000 | 25032 | 54878 | - | 0~10 | 0.88~0.9 | NIM11-900 | C56-28 | Z5 |
| DYC56-28000 | 27468 | 58091 | - | 0~10 | 0.88~0.9 | NIM11-1000 | C56-28 | Z5 |

