产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC34-3600 | 3620 | 7885 | 9856 | 0~16 | 0.88~0.9 | NIM3-175 | C34-20 | Z3 |
| DYC34-4000 | 4020 | 9011 | 11264 | 0~16 | 0.88~0.9 | NIM3-200 | C34-20 | Z3 |
| DYC34-5000 | 5068 | 11039 | 13798 | 0~15 | 0.88~0.9 | NIM3-175 | C34-28 | Z3 |
| DYC34-5600 | 5628 | 12615 | 15769 | 0~15 | 0.88~0.9 | NIM3-200 | C34-28 | Z3 |
| DYC34-7100 | 7112 | 15769 | - | 0~15 | 0.88~0.9 | NIM3-250 | C34-28 | Z3 |
| DYC34-8100 | 8092 | 18135 | 一 | 0~15 | 0.88~0.9 | NIM3-300 | C34-28 | Z3 |

