产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (m/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| PYC2.53-2250 | 2260 | 5068 | 6336 | 0~18 | 0.88~0.9 | NIM2-100 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DYC2.5.3-2550 | 2543 | 5701 | 7126 | 0~18 | 0.88~0.9 | NIM2-100 | C2.53-22.5 | Z2.5 |
| DYC2.53-3200 | 3180 | 7040 | 8800 | 0~18 | 0.88~0.9 | NIM2-150 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DYC2.53-3600 | 3600 | 7884 | 一 | 0~18 | 0.88~0.9 | NIM2-175 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DYC2.53-4100 | 4120 | 9011 | - | 0~18 | 0.88~0.9 | NIM2-200 | C2.53-20 | Z2.5 |

