产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (m/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC9-27500 | 27540 | 62964 | 78705 | 0~20 | 0.9~0.91 | NIM40-5500 | C9-7.0 | Z9 |
| DYC9-31500 | 31555 | 68688 | 85860 | 0~20 | 0.9~0.91 | NIM40-6300 | C9-7.0 | Z9 |
| DYC9-35000 | 34916 | 80136 | 100000 | 0~14 | 0.9~0.91 | NIM40-5000 | C9-7.0 | Z9 |
| DYC9-38500 | 38556 | 88149 | - | 0~14 | 0.9~0.91 | NIM40-5500 | C9-7.0 | Z9 |
| DYC9-44000 | 44177 | 96163 | 一 | 0~14 | 0.9~0.91 | NIM40-6300 | C9-7.0 | Z9 |

