产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (mlr) |
Rated Torque(N.m) | Speed range r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC6-14200 | 14225 | 29452 | 36815 | 0~25 | 0.9~0.91 | NIM31-2800 | C6-5 | Z6 |
| DYC6-15750 | 15750 | 29028 | 36285 | 0~25 | 0.9~0.91 | NIM31-3150 | C6-5 | Z6 |
| DYC6-17675 | 17630 | 32493 | 40616 | 0~25 | 0.9~0.91 | NIM31-3500 | C6-5 | Z6 |
| DYC6-20000 | 19990 | 36837 | 46046 | 0~25 | 0.9~0.91 | NIM31-4000 | C6-5 | Z6 |
| DYC6-22000 | 21989 | 40521 | 50561 | 0~20 | 0.9~0.91 | NIM31-4000 | C6-5.5 | Z6 |

