产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC5-7000 | 7065 | 14880 | 18600 | 0~40 | 0.9~0.91 | NIM16-1400 | C5-5 | Z5 |
| DYC5-8250 | 8240 | 17834 | 22292 | 0~40 | 0.9~0.91 | NIM16-1600 | C5-5 | Z5 |
| DYC5-9000 | 9070 | 19667 | 24584 | 0~40 | 0.9~0.91 | NIM16-1800 | C5-5 | Z5 |
| DYC5-10000 | 10170 | 21823 | 27286 | 0~40 | 0.9~0.91 | NIM16-2000 | C5-5 | Z5 |
| DYC5-11000 | 11870 | 24011 | 30014 | 0~35 | 0.9~0.91 | NIM16-2000 | C5-5.5 | Z5 |
| DYC5-12500 | 12469 | 28685 | - | 0~35 | 0.9~0.91 | NIM16-2400 | C5-5.5 | Z5 |

