产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC4-3400 | 3410 | 7723 | 9655 | 0~55 | 0.9~0.91 | NIM11-700 | C4-5 | Z4 |
| DYC4-3900 | 3910 | 8569 | 10711 | 0~55 | 0.9~0.91 | NIM11-800 | C4-5 | Z4 |
| DYC4-4500 | 4470 | 10078 | 一 | 0~55 | 0.9~0.91 | NIM11-900 | C4-5 | Z4 |
| DYC4-4900 | 4917 | 11086 | 13857 | 0~45 | 0.9~0.91 | NIM11-900 | C4-5.5 | Z4 |
| DYC4-5400 | 5396 | 11734 | 14669 | 0~45 | 0.9~0.91 | NIM11-1000 | C4-5.5 | Z4 |
| DYC4-6100 | 6072 | 13284 | - | 0~45 | 0.9~0.91 | NIM11-1100 | C4-5.5 | Z4 |

