产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC3-1500 | 1445 | 3041 | 3081 | 0~80 | 0.88~0.9 | NIM3-300 | C3-5 | Z3 |
| DYC3-1700 | 1700 | 3660 | 4576 | 0~80 | 0.88~0.9 | NIM3-350 | C3-5 | Z3 |
| DYC3-2000 | 1985 | 4223 | 5279 | 0~80 | 0.88~0.9 | NIM3-400 | C3-5 | Z3 |
| DYC3-2300 | 2260 | 4665 | 5831 | 0~80 | 0.88~0.9 | NIM6-450 | C3-5 | Z3 |
| DYC3-2500 | 2486 | 5131 | 6414 | 0~70 | 0.88~0.9 | NIM6-450 | C3-5.5 | Z3 |
| DYC3-2700 | 2701 | 5729 | 一 | 0~70 | 0.88~0.9 | NIM6-500 | C3-5.5 | Z3 |

