产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (m/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DYC2.5-550 | 565 | 1196 | 1495 | 0~100 | 0.88~0.9 | NIM2-100 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DYC2.5-800 | 795 | 1766 | 2207 | 0~100 | 0.88~0.9 | NIM2-150 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DYC2.5-900 | 900 | 1873 | 2341 | 0~100 | 0.88~0.9 | NIM2-175 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DYC2.5-1000 | 1030 | 2136 | 2670 | 0~100 | 0.88~0.9 | NIM2-200 | C2.5-5 | Z2.5 |
| DYC2.5-1100 | 1133 | 2350 | 2937 | 0~100 | 0.88~0.9 | NIM2-200 | C2.5-5.5 | Z2.5 |

