产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY79-40000 | 40140 | 89830 | 112288 | 0~9 | 0.88~0.9 | DGM7-2000 | C79-20 | Z7 |
| DY79-50000 | 50520 | 113203 | 141504 | 0~9 | 0.88~0.9 | DGM7-2500 | C79-20 | Z7 |
| DY79-60000 | 59700 | 133782 | 167228 | 0~8 | 0.88~0.9 | DGM7-3000 | C79-20 | Z7 |
| DY79-66000 | 65800 | 147277 | 182623 | 0~8 | 0.88~0.9 | DGM7-3300 | C79-20 | Z7 |
| DY79-72000 | 72220 | 161638 | - | 0~7 | 0.88~0.9 | DGM7-3600 | C79-20 | Z7 |
| DY79-83000 | 83580 | 187290 | - | 0~6 | 0.88~0.9 | DGM7-3000 | C79-28 | Z7 |

