产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY67-29000 | 29240 | 64205 | 80256 | 0~13 | 0.88~0.9 | DGM5-1450 | C67-20 | Z6 |
| DY67-33000 | 32680 | 71526 | 89408 | 0~13 | 0.88~0.9 | DGM5-1600 | C67-20 | Z6 |
| DY67-36000 | 36320 | 79682 | 99616 | 0~13 | 0.88~0.9 | DGM5-1800 | C67-20 | Z6 |
| DY67-41000 | 40936 | 89887 | 一 | 0~9 | 0.88~0.9 | DGM5-1450 | C67-28 | Z6 |
| DY67-46000 | 45752 | 100136 | - | 0~9 | 0.88~0.9 | DGM5-1600 | C67-28 | Z6 |

