产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (m/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY56-12000 | 12320 | 27067 | 33834 | 0~14 | 0.88~0.9 | DGM4-600 | C56-20 | Z5 |
| DY56-16000 | 15860 | 34918 | 43648 | 0~14 | 0.88~0.9 | DGM4-800 | C56-20 | Z5 |
| DY56-18000 | 18080 | 39706 | 49632 | 0~14 | 0.88~0.9 | DGM4-900 | C56-20 | Z5 |
| DY56-20000 | 20440 | 45056 | 56320 | 0~14 | 0.88~0.9 | DGM4-1000 | C56-20 | Z5 |
| DY56-22000 | 22204 | 48885 | 61106 | 0~10 | 0.88~0.9 | DGM4-800 | C56-28 | Z5 |
| DY56-25000 | 25312 | 55587 | 一 | 0~10 | 0.88~0.9 | DGM4-900 | C56-28 | Z5 |
| DY56-28000 | 28616 | 63078 | - | 0~10 | 0.88~0.9 | DGM4-1000 | C56-28 | Z5 |

