产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque(N.m) |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
|
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY45-7000 | 6940 | 15263 | 19078 | 0~15 | 0.88~0.9 | DGM2-350 | C45-20 | Z4 |
| DY45-8500 | 8500 | 18646 | 23344 | 0~15 | 0.88~0.9 | DGM2-420 | C45-20 | Z4 |
| DY45-10000 | 9826 | 21661 | 27046 | 0~15 | 0.88~0.9 | DGM2-500 | C45-20 | Z4 |
| DY45-12000 | 11900 | 26146 | 32682 | 0~11 | 0.88~0.9 | DGM2-420 | C45-28 | Z4 |
| DY45-14000 | 13804 | 30325 | 36120 | 0~11 | 0.88~0.9 | DGM2-500 | C45-28 | Z4 |

