产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 | 总排量 | 额定扭矩 | 转速范围 | 总效率 | 液压马达型号 | 行星减速机型号 | 制动器型号 | |
| Model | Displacement (ml/r) |
Rated Torque(N.m) | Speed range (r/min) |
Total efficency | Hydraulic motor model |
Planetary gearbox |
Brake | |
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY34-3500 | 3440 | 7547 | 9433 | 0~18 | 0.88~0.9 | DGM1-175 | C34-20 | Z3 |
| DY34-4000 | 4020 | 8842 | 11052 | 0~18 | 0.88~0.9 | DGM1-200 | C34-20 | Z3 |
| DY34-4900 | 4860 | 10700 | 13376 | 0~18 | 0.88~0.9 | DGM1-250 | C34-20 | Z3 |
| DY34-5800 | 5800 | 12728 | 15910 | 0~18 | 0.88~0.9 | DGM1-300 | C34-20 | Z3 |
| DY34-6800 | 6804 | 14980 | 18725 | 0~12 | 0.88~0.9 | DGM1-250 | C34-28 | Z3 |
| DY34-8100 | 8120 | 17819 | 22344 | 0~12 | 0.88~0.9 | DGM1-300 | C34-28 | Z3 |

