产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque(N.m) |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
|
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY2.53-1700 | 1720 | 3864 | 4829 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-90 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DY2.53-2300 | 2300 | 5159 | 6448 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-110 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DY2.53-2600 | 2580 | 5778 | 7223 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-130 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DY2.53-3000 | 3020 | 6758 | 8448 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-150 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DY2.53-3300 | 3320 | 7434 | 9293 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-170 | C2.53-20 | Z2.5 |
| DY2.53-3800 | 3820 | 8560 | 9856 | 0~19 | 0.88~0.9 | DGM05-200 | C2.53-20 | Z2.5 |

