产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque(N.m) |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
|
| 16MPa | 20MPa | |||||||
| DY9-23000 | 23090 | 51744 | 64680 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-4600 | C9~5.0 | Z9 |
| DY9-28500 | 28270 | 63360 | 79200 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-5700 | C9~5.0 | Z9 |
| DY9-33000 | 33180 | 74342 | 92928 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-6600 | C9~5.0 | Z9 |
| DY9-38500 | 33480 | 86240 | 107800 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-7700 | C9~5.0 | Z9 |
| DY9-44000 | 44180 | 98982 | 一 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-8800 | C9~5.0 | Z9 |
| DY9-48400 | 48598 | 108880 | 一 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-8800 | C9~5.5 | Z9 |
| DY9-55000 | 55291 | 123904 | 一 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-10000 | C9~5.5 | Z9 |
| DY9-66000 | 66143 | 148220 | 一 | 0~15 | 0.9~0.91 | DGM9-12000 | C9~5.5 | Z9 |

