产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
总排量 Displacement (ml/r) |
额定扭矩 Rated Torque (N.m) 20MPa |
转速范围 Speed range (r/min) |
总效率 Total efficency |
液压马达型号 Hydraulic motor model |
行星减速 机型号 Planetary gearbox |
制动器型号 Brake |
| DY4-2450 | 2430 | 6860 | 0-80 | 0.9-0.91 | DGM3-500 | C4-5 | Z4 |
| DY4-3000 | 2975 | 8398 | 0-80 | 0.9-0.91 | DGM3-600 | C4-5 | Z4 |
| DY4-3500 | 3450 | 9774 | 0-80 | 0.9-0.91 | DGM3-700 | C4-5 | Z4 |
| DY4-4000 | 3960 | 11222 | 0-80 | 0.9-0.91 | DGM3-800 | C4-5 | Z4 |
| DY4-4400 | 4356 | 12344 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM3-800 | C4-5.5 | Z4 |
| DY4-4800 | 4801 | 13538 | 0-70 | 0.9-0.91 | DGM3-900 | C4-5.5 | Z4 |

