产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
理论排量 Theory Displacement |
压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed |
额定功率 Rated Power |
重量 Weight |
||
| 额定压力 Rated Pressure |
尖峰压力 Max.Pressure |
额定扭矩 Rated Torque |
单位扭矩 Unit Torque |
|||||
| ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| DHMB270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 | 420 |
| DHMB270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 | |
| DHMB270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | |
| DHMB270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 | |
| DHMB325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 | 430 |
| DHMB325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 | |
| DHMB325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 | |



