产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model |
理论排量 Theory Displacement |
压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed |
额定功率 Rated Power |
重量 Weight |
||
| 额定压力 Rated Pressure |
尖峰压力 Max.Pressure |
额定扭矩 Rated Torque |
单位扭矩 Unit Torque |
|||||
| ml/r | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| DHMB080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 | 144 |
| DHMB080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 | |
| DHMB080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 | |
| DHMB080-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 | |
| DHMB100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 | 144 |


