产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM100-6300 | 6758 | 16 | 22 | 15301 | 956 | 100 | 128 | 830 |
| NIM100-7000 | 7390 | 16 | 22 | 16732 | 1046 | 100 | 140 | |
| NIM100-8000 | 7985 | 16 | 20 | 18079 | 1130 | 80 | 121 | |
| NIM100-9000 | 8636 | 16 | 20 | 19553 | 1222 | 80 | 131 | |
| NIM100-10000 | 10016 | 14 | 20 | 19843 | 1417 | 80 | 133 | |

