产品中心
性能参数
外形尺寸
轴伸型式
| 型 号 Model | 理论排量 Theory Displacement | 压力/Pressure | 扭矩/Torque | 最高转速 Max.Speed | 额定功率 Rated Power | 重量 Weight | ||
| 额定压力 Rated Pressure | 尖峰压力 Max.Pressure | 额定扭矩 Rated Torque | 单位扭矩 Unit Torque | |||||
| mlr | Mpa | Mpa | N.m | N.m/MPa | r/min | KW | Kg | |
| NIM70-5000 | 4946 | 16 | 22 | 11450 | 716 | 125 | 120 | 550 |
| NIM70-5400 | 5452 | 16 | 22 | 12622 | 789 | 125 | 132 | |
| NIM70-6000 | 5984 | 16 | 22 | 13853 | 866 | 100 | 116 | |
| NIM70-6300 | 6540 | 14 | 20 | 13248 | 946 | 100 | 111 | |
| NIM70-7000 | 7122 | 14 | 20 | 14427 | 1030 | 100 | 121 | |

